une première grille simple basé sur les informations toutes fraîches de ce samedi matin.
Les équipes se cherchent, certains veulent l'europe d'autres sont confortablement installés dans le milieu de tableau et le comble c'est qu'ils si plaisent, les relèguables veulent le nul pour récupérer les 3points à domicile. Vous trouverez le classement de LIGUE 1 à la 31 ème journée, il parle de lui-même.
Rendez-vous dans l'après midi pour votre grille à 8 euro, accompagné de pronostiques pour ce samedi.
Bonne journée et bon lotofoot
QUALIF | # | EQUIPE | G | P | Goals | GD |
CH.L | 1 | Lyon | 29 | 65 | 54-23 | 31 |
CH.L | 2 | Lens | 30 | 49 | 43-33 | 10 |
CH.L Q.R | 3 | Sochaux | 30 | 46 | 36-34 | 2 |
UEFA | 4 | Toulouse | 30 | 46 | 34-33 | 1 |
UEFA | 5 | Bordeaux | 29 | 44 | 31-30 | 1 |
6 | Lille | 30 | 43 | 36-29 | 7 | |
7 | Saint Etienne | 30 | 42 | 46-40 | 6 | |
8 | Marseille | 30 | 42 | 36-31 | 5 | |
9 | Le Mans | 30 | 42 | 37-35 | 2 | |
10 | Auxerre | 30 | 42 | 34-35 | -1 | |
11 | Rennes | 29 | 40 | 25-24 | 1 | |
12 | Lorient | 30 | 40 | 27-30 | -3 | |
13 | Monaco | 30 | 39 | 35-31 | 4 | |
14 | Nancy | 29 | 36 | 26-34 | -8 | |
15 | Valenciennes | 30 | 36 | 31-40 | -9 | |
16 | Nice | 30 | 32 | 26-31 | -5 | |
17 | Paris Saint Germain | 30 | 31 | 29-37 | -8 | |
RELEG | 18 | Sedan | 30 | 30 | 38-46 | -8 |
RELEG | 19 | Troyes | 30 | 30 | 29-45 | -16 |
RELEG | 20 | Nantes | 30 | 29 | 25-37 | -12 |
Grille validée simple à 1 euro
Loto Foot 15 - Validation du 2 au 7 avril 2007 (19h55)
1 | Marseille | ![]() ![]() ![]() | Lille |
2 | Rennes | ![]() ![]() ![]() | Lens |
3 | Auxerre | ![]() ![]() ![]() | Bordeaux |
4 | Sochaux | ![]() ![]() ![]() | Nice |
5 | AS St Etienne | ![]() ![]() ![]() | Nantes |
6 | Paris S.G. | ![]() ![]() ![]() | Le Mans |
7 | Nancy | ![]() ![]() ![]() | Lorient |
8 | Monaco | ![]() ![]() ![]() | Troyes |
9 | Sedan | ![]() ![]() ![]() | Toulouse |
10 | Milan AC | ![]() ![]() ![]() | Empoli |
11 | Saragosse | ![]() ![]() ![]() | FC Barcelone |
12 | Athl. Bilbao | ![]() ![]() ![]() | FC Valence |
13 | FC Séville | ![]() ![]() ![]() | R. Santander |
14 | Real Madrid | ![]() ![]() ![]() | Osasuna |
ATTENTION: les informations fournies sont à titre de probabilités, sans aucune garantie de gains et de bénéfices.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire