voici le résultat officiel de la grille de ce week-end, je me console pour un 6/7 encore une fois et le gros bémol le 10/14; samedi pourtant j'étais à 8/9. félicitations aux 5 gagnants du 1er rang soit 300 000 euros.
On se retrouve tout au long de la semaine pour une semaine de lotofoot 7 et 15.
Bonne semaine et merci encore pour vos visites et les messages d'encouragements.
Résultats officiel de la liste Loto Foot 15
Loto Foot 15 - Validation au 21 avril 2007 jusqu'à 19h55
1 | Auxerre | ![]() ![]() ![]() | Lyon | |
2 | Lens | ![]() ![]() ![]() | Le Mans | |
3 | Rennes | ![]() ![]() ![]() | Toulouse | |
4 | Sochaux | ![]() ![]() ![]() | Lorient | |
5 | Marseille | ![]() ![]() ![]() | Troyes | |
6 | AS St Etienne | ![]() ![]() ![]() | Bordeaux | |
7 | Monaco | ![]() ![]() ![]() | Lille | |
8 | Sedan | ![]() ![]() ![]() | Nice | |
9 | Nancy | ![]() ![]() ![]() | Valenciennes | |
10 | Newcastle | ![]() ![]() ![]() | Chelsea | |
11 | Sienne | ![]() ![]() ![]() | Inter Milan | |
12 | Milan AC | ![]() ![]() ![]() | Cagliari | |
13 | Real Madrid | ![]() ![]() ![]() | FC Valence | |
14 | Villarreal | ![]() ![]() ![]() | FC Barcelone |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire