comme promis voici la grille d'une valeur minimale de 1million d'euros, voir peut-être plus.
Ayant fait 10/14 ce week-end, je vous mettrai mes choix sur 3 grilles maximum; c'est à dire 1 à1 euro, 8 euro et la grille N-1.
Elle est compliquée par rapport à la fin de saison, tout le monde à la tête dans le guidon. Je commencerai par les statistiques et mes choix se baseront sur les enjeux des équipes malheureusement le Real Madrid, Lens et Marseille ne tiennent pas leur rang.
Bonne journée à tous et bon lotofoot.
1 | AUXERRE | LYON | ![]() ![]() ![]() |
2 | LENS | LE MANS | ![]() ![]() ![]() |
3 | RENNES | TOULOUSE | ![]() ![]() ![]() |
4 | SOCHAUX | LORIENT | ![]() ![]() ![]() |
5 | MARSEILLE | TROYES | ![]() ![]() ![]() |
6 | ST ETIENNE | BORDEAUX | ![]() ![]() ![]() |
7 | MONACO | LILLE | ![]() ![]() ![]() |
8 | SEDAN | NICE | ![]() ![]() ![]() |
9 | NANCY | VALENCIENNES | ![]() ![]() ![]() |
10 | NEWCASTLE | CHELSEA | ![]() ![]() ![]() |
11 | SIENNE | INTER MILAN | ![]() ![]() ![]() |
12 | MILAN AC | CAGLIARI | ![]() ![]() ![]() |
13 | REAL MADRID | VALENCIA CF | ![]() ![]() ![]() |
14 | VILLARREAL | BARCELONE | ![]() ![]() ![]() |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire