voici la grille lotofoot 15 les choix ne sont pas définitifs, il me manquent quelques informations.
1.5 millions d'euros vaut la peine d'être analysé, on se retrouve dans la journée pour faire le point.
Bon lotofoot et bon week-end
Loto Foot 15 - Validation au 21 avril 2007 jusqu'à 19h55
1 | Auxerre | ![]() ![]() ![]() | Lyon | |
2 | Lens | ![]() ![]() ![]() | Le Mans | |
3 | Rennes | ![]() ![]() ![]() | Toulouse | |
4 | Sochaux | ![]() ![]() ![]() | Lorient | |
5 | Marseille | ![]() ![]() ![]() | Troyes | |
6 | AS St Etienne | ![]() ![]() ![]() | Bordeaux | |
7 | Monaco | ![]() ![]() ![]() | Lille | |
8 | Sedan | ![]() ![]() ![]() | Nice | |
9 | Nancy | ![]() ![]() ![]() | Valenciennes | |
10 | Newcastle | ![]() ![]() ![]() | Chelsea | |
11 | Sienne | ![]() ![]() ![]() | Inter Milan | |
12 | Milan AC | ![]() ![]() ![]() | Cagliari | |
13 | Real Madrid | ![]() ![]() ![]() | FC Valence | |
14 | Villarreal | ![]() ![]() ![]() | FC Barcelone |
Match 1: Un Lyon fatigué, mais il est presque champion de Ligue1.
Match 2: Lens ne va pas bien, mais le Mans voyage mal. On commence pas un N et on rajoute 1 pour le public lensois.
Match 3: 23 ans que toulouse n'a pas gagné à Rennes, Deuxième meilleur défense du championnat pour Rennes derrière Lyon étrange non...
Ah, oui il marque peu donc le N s'impose.
Match 4:La fraicheur, vous avez dit la fraicheur très bien je prends un N merci...
Match 5: L'OM à passer le test Barthez, Troyes doit payer par 3 points.
Match 6: Jamais 2 sans 3 pour les verts, la série doit continuer au minimum par N puis 1. Bordeaux ne connaît pas bien la surface de réparation lorsqu'elle voyage donc merci à eux de jouer à la bordelaise ( pas de but tous en défense).
Match 7: 2 équipes qui se complaisent dans leur position, 13ème pour Monaco et 7ème pour Lille. Le N dans la principauté avec un temps doux à 20h00, le 1 n'est pas de rigueur à l'heure ou je vous parle.
Match 8: Au vu de l'enjeu je commence par un N.
Match 9: Nancy n'est pas à sa place, N au minimum.
Match 10:Chelsea gère bien sa fin de saison, il faut y croire attention à la surchauffe.
Match 11: Un match nul suffit mais une victoire serait la bienvenue, le calcio veut un vrai champion.
Match 12: 5-2 contre Ascoli à l'exterieur mercredi dernier, on recommence samedi mais à domicile cette fois.
Match 13: Au paradis des promesses je ne fais confiance à personne.
Match 14: 3points et le titre se rapproche et le fc Séville s'éloigne.
Tableau du pourcentage de réussite des résultats depuis le début de la saison 2006/2007:
EQUIPE DOMICILE | | MATCH NUL | EQUIPE DOMICILE | |
AJ Auxerre | 32% | 32% | 35% | Olympique Lyon |
RC Lens | 42% | 34% | 24% | Le Mans UC |
Stade Rennes | 33% | 34% | 33% | Toulouse FC |
FC Sochaux | 39% | 35% | 26% | FC Lorient |
Marseille | 46% | 32% | 22% | ES Troyes |
Saint-Etienne | 33% | 36% | 31% | Bordeaux |
AS Monaco | 33% | 35% | 32% | Lille OSC |
Sedan | 33% | 36% | 30% | OGC Nice |
AS Nancy | 34% | 37% | 29% | Valenciennes |
Newcastle | 32% | 33% | 35% | Chelsea |
Siena | 32% | 32% | 35% | Internazionale |
AC Milan | 43% | 33% | 24% | Cagliari |
Real Madrid | 35% | 37% | 28% | Valencia CF |
Villarreal CF | 32% | 32% | 35% | Barcelona |
ATTENTION: les informations fournies sont à titre de probabilités, sans aucune garantie de gains et de bénéfices.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire