1 | FC Valence | ![]() ![]() ![]() | Chelsea |
2 | Manch.United | ![]() ![]() ![]() | AS Rome |
3 | Bayern Munich | ![]() ![]() ![]() | Milan AC |
4 | Liverpool | ![]() ![]() ![]() | PSV Eindhoven |
5 | Benfica Lisboa | ![]() ![]() ![]() | Esp.Barcelone |
6 | Werder Brême | ![]() ![]() ![]() | AZ Alkmaar |
7 | Tottenham | ![]() ![]() ![]() | FC Séville |
Bonjour à tous,
voici les premiers choix pour la grille européenne de mardi, n'oublier pas qu'une modification et toujours possible jusqu'à 20h15 demain de ma part.
Match 1 :2 équipes peu prolifiques en attaques N sans hésiter
Match 2:MU attend une rome en forme 1N, et en plus je vois rome qualifié.
Match 3 :Milan fébrile à l'extérieur et un BAYERN préssé d'en découdre 1N
Match 4: 3-0 à l'aller pour Liverpool on prend les mêmes et on recommence 1
Match 5:Benfica sera réveillé cette fois-ci 1
Match 6: une petit score mais victoire du werder 1
Match 7: je ne sais pas si Séville va jouer la victoire en tout cas en championnat ils ont du mal N
Loto Foot 7- Validation du Lundi 9 et Mardi 10 Avril 2007 (20h40)
1 | FC Valence | ![]() ![]() ![]() | Chelsea |
2 | Manch.United | ![]() ![]() ![]() | AS Rome |
3 | Bayern Munich | ![]() ![]() ![]() | Milan AC |
4 | Liverpool | ![]() ![]() ![]() | PSV Eindhoven |
5 | Benfica Lisboa | ![]() ![]() ![]() | Esp.Barcelone |
6 | Werder Brême | ![]() ![]() ![]() | AZ Alkmaar |
7 | Tottenham | ![]() ![]() ![]() | FC Séville |
ATTENTION: les informations fournies sont à titre de probabilités, sans aucune garantie de gains et de bénéfices.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire