voici une nouvelle section dans votre menu, les statistiques; cela vous permettra chaque semaine d'avoir des analyses exclusivement en chiffres des différentes grilles loto foot, des matches et des rencontres sportives.
En espérant que cela vous aidera dans vos choix de pronostics, ce basé exclusivement sur les statistiques est un handicap, mais allié avec un bonne analyse peut-être décisif.
Bonne journée à tous et bonne analyse
Tableau du pourcentage de réussite des résultats depuis le début de la saison 2006/2007:
Grille lotofoot 15 N° 26 Validation jusqu'au 28/04/2007 à 19h55
EQUIPE DOMICILE | | MATCH NUL | EQUIPE VISITEUR | |
Marseille | 36% | 37% | 27% | Sochaux |
Bordeaux | 34% | 37% | 29% | Lens |
Lyon | 46% | 32% | 22% | Le Mans |
Nantes | 31% | 30% | 37% | Rennes |
Lille | 40% | 35% | 25% | Nancy |
Lorient | 34% | 37% | 29% | Saint-Etienne |
Troyes | 35% | 37% | 28% | Sedan |
Valenciennes | 33% | 36% | 31% | Monaco |
Nice | 33% | 35% | 31% | Auxerre |
Arsenal | 45% | 32% | 23% | Fulham |
Inter Milan | 38% | 36% | 26% | Empoli |
AS Roma | 35% | 37% | 28% | Lazio |
Barcelone | 49% | 29% | 20% | Levante |
Athletic Bilbao | 32% | 31% | 37% | Real Madrid |
ATTENTION: les informations fournies sont à titre de probabilités, sans aucune garantie de gains et de bénéfices.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire