quel surprise en voyant les statistiques du loto foot 15 n°27, mais les 8 premières lignes me semblent déjà correspondent à mes choix. On se retrouve dans la journée, pour faire le point.
Bonne analyse à tous.
Tableau du pourcentage de réussite des résultats depuis le début de la saison 2006/2007:
| EQUIPE DOMICILE | | MATCH NUL | EQUIPE VISITEUR | |
| AS Monaco | 33% | 34% | 33% | Marseille |
| Saint-Etienne | 34% | 37% | 29% | Lille OSC |
| RC Lens | 36% | 37% | 27% | Toulouse FC |
| Rennes | 33% | 36% | 31% | Bordeaux |
| Sochaux | 43% | 33% | 24% | Valenciennes |
| AJ Auxerre | 40% | 35% | 25% | ES Troyes |
| Le Mans UC | 41% | 34% | 25% | FC Nantes |
| AS Nancy | 37% | 36% | 27% | OGC Nice |
| Sedan | 32% | 33% | 34% | FC Lorient |
| Arsenal | 34% | 37% | 29% | Chelsea |
| AC Milan | 37% | 36% | 27% | Fiorentina |
| Palermo | 33% | 36% | 30% | AS Roma |
| Real Sociedad | 31% | 28% | 40% | Barcelona |
| Deportivo | 33% | 34% | 33% | Valencia CF |
| Real Madrid | 43% | 33% | 24% | Espanyol |
ATTENTION: les informations fournies sont à titre de probabilités, sans aucune garantie de gains et de bénéfices.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire