| 1 | ESPAGNE | FRANCE | |
| 2 | ANGLETERRE | SUISSE | |
| 3 | CROATIE | PAYS BAS | |
| 4 | AUTRICHE | ALLEMAGNE | |
| 5 | IRLANDE | BRESIL | |
| 6 | SLOVENIE | DANEMARK | |
| 7 | ITALIE | PORTUGAL | |
| 8 | TURQUIE | SUEDE | |
| 9 | IRLANDE DU NORD | BULGARIE | |
| 10 | PAYS DE GALLES | NORVEGE | |
| 11 | ISRAEL | ROUMANIE | |
| 12 | URUGUAY | COLOMBIE | |
| 13 | ETATS UNIS | MEXIQUE | |
| 14 | ARGENTINE | GUATEMALA |
veuillez consulter la liste des matchs dans le Journal Officiel
©2007-THE PLAYER®
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire