voici la grille qui devrai avoir une valeur minimale de 3 millions d'euro, le pactole sera peut-être remis en jeu car aucun 15/15 ce week-end.
A noter que les matches choisit par la FDJ, sont digne de la loterie mais prévisible pour certains...
rendez-vous tout au long de la semaine pour analyser mes choix, 11/14 pour moi donc concentrons nous sur un 12 ou 13, le hasard sourit toujours aux chanceux.
1 | MARSEILLE | LILLE | ![]() ![]() ![]() |
2 | RENNES | LENS | ![]() ![]() ![]() |
3 | AUXERRE | BORDEAUX | ![]() ![]() ![]() |
4 | SOCHAUX | NICE | ![]() ![]() ![]() |
5 | ST ETIENNE | NANTES | ![]() ![]() ![]() |
6 | PARIS SG | LE MANS | ![]() ![]() ![]() |
7 | NANCY | LORIENT | ![]() ![]() ![]() |
8 | MONACO | TROYES | ![]() ![]() ![]() |
9 | SEDAN | TOULOUSE | ![]() ![]() ![]() |
10 | MILAN AC | EMPOLI | ![]() ![]() ![]() |
11 | SARAGOSSE | BARCELONE | ![]() ![]() ![]() |
12 | ATHLETIC BILBAO | VALENCIA CF | ![]() ![]() ![]() |
13 | SEVILLE | SANTANDER | ![]() ![]() ![]() |
14 | REAL MADRID | OSASUNA | ![]() ![]() ![]() |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire