une grille assez simple à mon goût, même si je trouve au vu des informations récupérer auprès des bookmakers que les matchs nuls et les victoires aux couperais sont la tendance de ces 2 journées européennes.
Bonne soirée à tous, je vous avoue que je suis concentrée sur la grille de samedi.
Bon jeux et bon lotofoot
1 | MILAN AC | BAYERN MUNICH | ![]() |
2 | PSV EINDHOVEN | LIVERPOOL | ![]() |
3 | ROMA | MANCHESTER UNITED | ![]() ![]() |
4 | CHELSEA | VALENCIA CF | ![]() |
5 | AZ ALKMAAR | WERDER BREME | ![]() |
6 | SEVILLE | TOTTENHAM | ![]() ![]() |
7 | ESPANYOL | BENFICA | ![]() |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire